Vyriausi, jauniausi, aukščiausi ir žemiausi NKL krepšininkai
Nacionalinė krepšinio lyga (VIKINGLOTTO-NKL) sudarė aukščiausių, žemiausių, vyriausių ir jauniausių pirmenybių žaidėjų sąrašus.
Aukščiausio VIKINGLOTTO-NKL krepšininko vardu dalijasi trys aukštaūgiai. Tai – 211 cm ūgio turkas Kemalis Canbolatas („Šilutė“), amerikietis Brandonas Boldenas (Šilalės „Lūšis“) ir lietuvis Rokas Ulvydas (Joniškio „Delikatesas“).
Aukščiausi VIKINGLOTTO-NKL krepšininkai:
Vieta | Krepšininkas | Ūgis | Klubas |
1-3 | Kemalis Canbolatas | 211 cm | „Šilutė“ |
1-3 | Brandonas Boldenas | 211 cm | „Lūšis“ |
1-3 | Rokas Ulvydas | 211 cm | „Delikatesas“ |
4. | Giedrius Bergaudas | 210 cm | „Žalgiris-2“ |
5 | Petras Piekus | 209 cm | „Neptūnas-Akvaservis“ |
6-8 | Tautvydas Šležas | 208 cm | „Jonava“ |
6-8 | Tomas Rimša | 208 cm | „Telšiai“ |
6-8 | Robertas Keliačius | 208 cm | „Palangos Kuršiai“ |
9-14 | Matas Mačijauskas | 207 cm | „Perlas“ |
9-14 | Edvinas Jezukevičius | 207 cm | „Sūduva-Mantinga“ |
9-14 | Nedas Kancleris | 207 cm | „Žalgiris-2“ |
9-14 | Giedrius Stankevičius | 207 cm | „Delikatesas“ |
9-14 | Ernestas Naruševičius | 207 cm | „Perlas“ |
9-14 | Einaras Tubutis | 207 cm | „Perlas“ |
Žemiausias VIKINGLOTTO-NKL krepšininkas yra 177 cm ūgio Christianas Norlesas, kuris rungtyniauja Mažeikių „Erelių“ ekipoje. Antroje vietoje – Kauno „Žalgirio“ dublerių atstovas 179 cm ūgio Dominykas Stenionis.
Tris aukščiausius ir žemiausią pirmenybių krepšininką C. Morlesą skiria 34 centimetrai.
Žemiausi VIKINGLOTTO-NKL krepšininkai:
Vieta | Žaidėjas | Ūgis | Klubas |
1. | Christianas Norlesas | 177 cm | „Ereliai“ |
2. | Dominykas Stenionis | 179 cm | „Žalgiris-2“ |
3-4 | Andrius Gaidys | 180 cm | „Šilutė“ |
3-4 | Mindaugas Stašys | 180 cm | „Telšiai“ |
5-6 | Byronas Sanfordas | 182 cm | „Šilutė“ |
5-6 | Matas Vaitkus | 182 cm | „Neptūnas-Akvaservis“ |
7-13 | Tomas Galeckas | 183 cm | „Sūduva-Mantinga“ |
7-13 | Ainaras Budginas | 183 cm | „Telšiai“ |
7-13 | Tadas Sebežiovas | 183 cm | Tauragės krepšinio klubas |
7-13 | Deividas Laucius | 183 cm | Tauragės krepšinio klubas |
7-13 | Ernestas Bružas | 183 cm | „Gargždai“ |
7-13 | Deividas Anužis | 183 cm | „Gargždai“ |
7-13 | Quincy Tayloras | 183 cm | „Palangos Kuršiai“ |
Jauniausias VIKINGLOTTO-NKL krepšininkas žaidžia Kauno „Žalgirio-2“ ekipoje. Tai – 15-metis Paulius Murauskas, kuris savo debiutinį sezoną lygoje vidutiniškai pelno po 6,4 taško ir atkovoja 4,1 kamuolio.
Jauniausi VIKINGLOTTO-NKL krepšininkai:
Vieta | Žaidėjas | Amžius | Klubas |
1. | Paulius Murauskas | 15 m. (2004-02-14) | „Žalgiris-2“ |
2. | Emilis Butkus | 16 m. (2003-07-24) | „Perlas“ |
3. | Lukas Gudavičius | 16 m. (2003-04-05) | „Perlas“ |
4. | Mantvydas Kalinauskas | 16 m. (2003-03-18) | „Delikatesas“ |
5. | Vingaudas Radišauskas | 16 m. (2003-03-11) | „Šilutė“ |
6. | Matas Dabulevičius | 16 m. (2003-01-18) | „Sūduva-Mantinga“ |
7. | Aldas Moliušis | 17 m. (2002-10-06) | „Sūduva-Mantinga“ |
8. | Martynas Tamulevičius | 17 m. (2002-10-02) | „Žalgiris-2“ |
9. | Matas Gasiūnas | 17 m. (2002-09-02) | „Delikatesas“ |
10. | Andreas Kalogiros | 17 m. (2002-08-23) | „Perlas“ |
Vyriausias lygos krepšininkas yra Vytautas Šarakauskas, kuris vasario mėnesį sulauks 38-ojo gimtadienio.
Antroje ir trečioje vietose esantys Simonas Serapinas ir Aurimas Kieža taip pat turi po 37-erius metus.
Vyriausią (V. Šarakauskas) ir jauniausią (P. Murauską) VIKINGLOTTO-NKL krepšininkus skiria 22 metai.
Vyriausi VIKINGLOTTO-NKL krepšininkai:
Vieta | Krepšininkas | Amžius | Klubas |
1. | Vytautas Šarakauskas | 37 m. (1982-02-08) | „Neptūnas-Akvaservis“ |
2. | Simonas Serapinas | 37 m. (1982-02-24) | „Šilutė“ |
3. | Aurimas Kieža | 37 m. (1982-10-25) | „Sūduva-Mantinga“ |
4. | Gytis Sirutavičius | 36 m. (1983-01-12) | „Telšiai“ |
5. | Linas Lekavičius | 34 m. (1984-11-29) | „Šilutė“ |
6. | Mantas Ruikis | 34 m. (1985-06-28) | „Gargždai“ |
7. | Tadas Sebežiovas | 34 m. (1985-08-11) | Tauragės krepšinio klubas |
8. | Laurynas Mikalauskas | 34 m. (1985-10-02) | „Gargždai“ |
9. | Mindaugas Norkus | 34 m. (1985-10-04) | „Telšiai“ |
10. | Andrius Aleksandrovas | 33 m. (1986-01-06) | Tauragės krepšinio klubas |
Komentarų šiame straipsnyje kol kas nėra...
Komentarų šiame straipsnyje kol kas nėra...
Komentarų šiame straipsnyje kol kas nėra...
Pranešti apie netinkamą komentarą
Cituoti komentarą