Prasčiausi paskutinės minutės metikai NBA lygoje
Vesti komandą į pergalę bei tiksliai atakuoti paskutinės mačo minutės metu trokšta kiekvienas NBA žaidėjas.
Vis dėlto tai padaryti yra pakankamai sudėtinga - krepšininkus kamuoja nuovargis, slegia psichologinė įtampa bei gerokai išaugęs varžovų dėmesys.
Būtent todėl duobių NBA lygos mačų pabaigose neišvengia net ir patys garsiausi atletai - tai atsispindi sudarytame šio sezono dešimtuke.
Prasčiausi paskutinės minutės metikai NBA lygoje
10. Kyle'as Lowry („Raptors“), 6-21 metimai „iš žaidimo“ (28.6%), 2-9 trit. (22.2%)
9. Tobiasas Harris („76ers“), 6-21 FG (28.6%), 3-11 3PTS (27.3%)
8. D’Angelo Russellas („Timberwolves“), 6-22 FG (27.3%), 4-20 3PTS (20%)
7. Bradley Bealas („Wizards“), 7-26 FG (26.9%), 2-10 3PTS (20%)
6. Spenceris Dinwiddie'as („Nets“), 8-30 FG (26.7%), 1-19 3PTS (0.5%)
5. Donovanas Mitchellas („Jazz“), 9-35 FG (25.7%), 0-14 3PTS (0%)
4. Jrue Holiday'us („Pelicans“), 5-22 FG (22.7%), 1-14 3PTS (7.1%)
3. Evanas Fournier („Magic“), 7-33 FG (21.2%), 1-20 3PTS (0.5%)
2. Jimmy Butleris („Heat“), 4-27 FG (14.8%), 2-15 3PTS (13.3%)
1. Jamesas Hardenas („Rockets“), 3-21 FG (14.3%), 1-11 3PTS (9%)
Komentarų šiame straipsnyje kol kas nėra...
Komentarų šiame straipsnyje kol kas nėra...
Komentarų šiame straipsnyje kol kas nėra...
Pranešti apie netinkamą komentarą
Cituoti komentarą